ОНОВИТИ

Теніс » Сьогодні » Коефіцієнти

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

11:00Скасовано Наполітано С. (Ita) - Берреттіні М. (Ita) -:- [ 3.66 | 1.29 ]
12:10Кепфер Д. (Ger) - Вавассорі А. (Ita) 2:0 [ 1.68 | 2.22 ]
12:10Попирін А. (Aus) - Меджедович Х. (Srb) 0:2 [ 1.94 | 1.88 ]
12:10Сейбот Вайлд Т. (Bra) - Баррер Г. (Fra) 2:0 [ 1.40 | 3.00 ]
12:10Хіджіката Р. (Aus) - Мунар Х. (Esp) 0:2 [ 7.70 | 1.09 ]
13:55Рендеркнек А. (Fra) - Пассаро Ф. (Ita) 1:2 [ 1.71 | 1.98 ]
14:25Бергс З. (Bel) - Надаль Р. (Esp) 1:2 [ 6.17 | 1.13 ]
15:05Наполітано С. (Ita) - Вулф Дж. Дж. (Usa) 2:0 [ 1.46 | 2.78 ]
15:30Гіганте М. (Ita) - Дзепп'єрі Дж. (Ita) 2:0 [ 2.29 | 1.63 ]
Сет 3Муте К. (Fra) - Сафіуллін Р. (Wrl) 1:1 (3:6,7:6,3:0) [ 1.77 | 2.06 ]
Сет 2Кецманович М. (Srb) - Накашима Б. (Usa) 1:0 (6:4,3:2) [ 1.74 | 2.12 ]
16:45Скасовано Махач Т. (Cze) - Арнальді М. (Ita) -:- [ 2.65 | 1.49 ]
Сет 1Майо Г. (Fra) - Арнальді М. (Ita) 0:0 (5:3) [ 5.05 | 1.18 ]
19:25Дрейпер Дж. (Gbr) - Чоріч Б. (Cro) -:- [ 1.68 | 2.22 ]
20:00Карбальєс Баена Р. (Esp) - О'Коннелл К. (Aus) -:- [ 1.45 | 2.78 ]
20:00Руусувуорі Е. (Fin) - Гірон М. (Usa) -:- [ 1.72 | 2.14 ]
20:00Штруфф Я.-Л. (Ger) - Качін П. (Arg) -:- [ 1.23 | 4.26 ]
20:15Мюллер А. (Fra) - Фучовіч М. (Hun) -:- [ 2.50 | 1.54 ]
21:00Еванс Д. (Gbr) - Фоньїні Ф. (Ita) -:- [ 2.47 | 1.55 ]
21:15Морено Де Альборан Н. (Usa) - Ван Де Зандсхулп Б. (Ned) -:- [ 2.65 | 1.49 ]
21:30Мокдональд М. (Usa) - Карацев А. (Wrl) -:- [ 3.63 | 1.30 ]
21:45Лайович Д. (Srb) - Сонего Л. (Ita) -:- [ 1.95 | 1.86 ]
22:30Альтмаєр Д. (Ger) - Нарді Л. (Ita) -:- [ 1.68 | 2.22 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

12:10Касаткіна Д. (Wrl) - Марія Т. (Ger) 2:0 [ 1.15 | 5.55 ]
12:10Кудерметова В. (Wrl) - Кербер А. (Ger) 0:2 [ 1.43 | 2.89 ]
12:10Носкова Л. (Cze) - Стефаніні Л. (Ita) 2:0 [ 1.14 | 6.05 ]
12:10Шнайдер Д. (Wrl) - Самсонова Л. (Wrl) 2:0 [ 2.12 | 1.74 ]
13:05Ді Сарра Ф. (Ita) - Грачова В. (Fra) 0:2 [ 9.95 | 1.06 ]
13:30Скасовано Аванесян Е. (Wrl) - Крейчикова Б. (Cze) -:- [ 2.76 | 1.37 ]
13:35Роджерс Ш. (Usa) - Чжен Ц. В. (Chn) 0:2 [ 3.20 | 1.36 ]
13:45Подороска Н. (Arg) - Соррібес-Тормо С. (Esp) 0:2 [ 1.78 | 1.88 ]
13:55Масарова Р. (Esp) - Бегу І. (Rou) 1:2 [ 2.14 | 1.60 ]
13:55Сарасуа Р. (Mex) - Коччаретто Е. (Ita) 1:2 [ 1.71 | 1.98 ]
14:00Шрамкова Р (Svk) - Педоне Дж. (Ita) 2:0 [ 1.21 | 4.54 ]
14:30Карле М. Л. (Arg) - Зігемунд Л. (Ger) 1:2 [ 1.83 | 1.83 ]
14:35Потапова А. (Wrl) - Ван С. (Chn) 2:0 [ 1.59 | 2.40 ]
15:05Соснович О. (Wrl) - Александрова Є. (Wrl) 2:0 [ 2.89 | 1.43 ]
15:10Севілл Д. (Aus) - Таусон К. (Den) 0:2 [ 2.51 | 1.54 ]
15:25Еррані С. (Ita) - Анісімова А. (Usa) 2:1 [ 3.00 | 1.40 ]
Сет 2Ван Я. (Chn) - Волинець К. (Usa) 0:1 (6:7,0:0) [ 2.83 | 1.44 ]
16:30Осака Н. (Jpn) - Костюк М. (Ukr) 2:0 [ 1.94 | 1.88 ]
Сет 1Аванесян Е. (Wrl) - Крістіан Ж. (Rou) 0:0 (3:4) [ 2.22 | 1.68 ]
Сет 2Осоріо Серрано М. К. (Col) - Кіз М. (Usa) 0:1 (0:6,1:3) [ 2.74 | 1.46 ]
Сет 1Хаддад Мая Б. (Bra) - Ван С. (Chn) 0:0 (2:3) [ 1.30 | 3.63 ]
19:30Гофф К. (Usa) - Френх М. (Pol) -:- [ 1.08 | 8.00 ]
20:15Cвьонтек І. (Pol) - Пера Б. (Usa) -:- [ 1.01 | 19.00 ]
20:15Кирстя С. (Rou) - Фругвіртова Б. (Cze) -:- [ 2.08 | 1.75 ]
20:30Путінцева Ю. (Kaz) - Стівенс С. (Usa) -:- [ 2.08 | 1.75 ]
21:00Богдан А. (Rou) - Вондроушова М. (Cze) -:- [ 3.42 | 1.32 ]
22:30Наварро Е. (Usa) - Бадоса Хільберт П. (Esp) -:- [ 1.96 | 1.85 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

12:10Оже Альяссім Ф./Тіафо Ф. - Бублік А./Шелтон Б. 1:2 [ 1.78 | 2.04 ]
13:55Фріц Т./Пол Т. - Черундоло Ф./Етчеверрі Т. М. 1:2 [ 1.48 | 2.68 ]
Сет 3Крайчек О./Скупскі Н. - Мело М./Звєрєв А. 1:1 (6:7,7:6,4:7) [ 1.70 | 2.15 ]
19:40Баес С./Сейбот Вайлд Т. - Грікспор Т./Хуркач Х. -:- [ 2.97 | 1.37 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Рим (Італія), грунт

16:30Скасовано Калініна А./Ястремська Д. - Чань Х.-Ч./Кудерметова В. -:- [ 2.47 | 1.51 ]
21:45Калініна А./Ястремська Д. - Александрова Є./Сізікова Я. -:- [ 1.80 | 1.94 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Маутгаузен (Австрія), грунт

11:40Кузманов Д. (Bul) - Ноймаєр Л. (Aut) 2:1 [ 1.72 | 2.04 ]
13:55Ковалік Й. (Svk) - Гайде Г. (Bra) 2:0 [ 1.61 | 2.24 ]
14:10Ландалусе М. (Esp) - Шварцлер Й. Й. (Aut) 0:2 [ 1.87 | 1.87 ]
15:50Мельцер Г. (Aut) - Бурручага Р. А. (Arg) 2:0 [ 2.59 | 1.47 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Прага (Чехія), грунт

12:05Молчан А. (Svk) - Куако Е. (Fra) 2:0 [ 1.86 | 1.88 ]
12:10Рока Б. О. (Esp) - Онклен Г. (Bel) 1:2 [ 2.03 | 1.73 ]
12:10Фарія Ж. (Por) - Моллекер Р. (Ger) 0:2 [ 2.16 | 1.66 ]
13:50Ріді Л. (Sui) - Роша У. (Por) 0:2 [ 1.39 | 2.89 ]
14:10Кодат Т. А. (Usa) - Шідех К. (Fra) 2:1 [ 2.33 | 1.57 ]
15:20Форіо Дж. (Ita) - Бонзі Б. (Fra) 2:1 [ 2.69 | 1.44 ]
15:55Гілл Ф. (Gbr) - Барранко Х. (Esp) 1:2 [ 1.49 | 2.53 ]
16:15Трунгельїті М. (Arg) ВІДМОВА - Весели Ї. (Cze) 0:1 [ 1.43 | 2.73 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Сантос (Бразилія), грунт

01:25Сакамото П. (Bra) - Вільянуева Г. (Arg) 1:2 [ 1.87 | 1.87 ]
Сет 3Кузухара Б. (Usa) - Кіркін Е. (Tur) 1:1 (6:3,4:6,1:3) [ 1.97 | 1.78 ]
19:45Хабіб Х. (Leb) - Ронкаделлі Ф. (Uru) -:- [ 1.43 | 2.73 ]
22:30Вальєхо Д. (Par) - Буено Г. (Per) -:- [ 1.75 | 2.00 ]
00:00Лінгуа Лавальєн А. Л. (Arg) - Оліво Р. (Arg) -:- [ 2.24 | 1.59 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Усі (Китай), хард

06:05П'юрселл М. (Aus) - Герасимов Є. (Wrl) 0:2 [ 1.29 | 3.43 ]
06:10Ву Тун Лінь (Tpe) - Ашаргі М. (Tun) 2:0 [ 1.64 | 2.20 ]
07:55Скулкейт Т. (Aus) - Куй Дз. (Chn) 0:2 [ 1.49 | 2.53 ]
10:05Сяо Л. (Chn) - Юньчаокете Б. (Chn) 0:2 [ 7.45 | 1.07 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Франкавілла (Італія), грунт

12:10Еліаш Г. (Por) - Меллер Е. (Den) 1:2 [ 1.79 | 1.95 ]
13:45Берреттіні Я. (Ita) - Галарно А. (Can) 2:1 [ 2.40 | 1.54 ]
17:15Дроге Т. (Fra) - Гуерр'єрі А. (Ita) 2:0 [ 1.18 | 4.91 ]
20:35Пірайно Г. (Ita) - Боєр Т. (Usa) -:- [ 2.99 | 1.37 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Маутгаузен (Австрія), грунт

11:40Лютаревич І./Вега Ернандес Д. - Францен К./Єбенс Х. 0:2 [ 4.61 | 1.17 ]
15:35Ідальго Д./Молчанов Д. - Сеггерман Р./Трхак П. 0:2 [ 1.51 | 2.50 ]
17:05Бланше Ю./Мартіно М. - Гаррісон К./Мартен Ф. 2:1 [ 1.90 | 1.90 ]
17:35Луж О./Ромболі Ф. - Оберляйтнер Н./Шварцлер Й. Й. 0:2 [ 1.45 | 2.61 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Прага (Чехія), грунт

13:05Жекан М. А./Каловелоніс М. - Ноуза П./Рікл П. 1:2 [ 4.99 | 1.15 ]
15:05Дамм М./Єбави Р. - Шнайттер Я./Валльнер М. 0:2 [ 2.13 | 1.66 ]
17:15Біттуан К./Стівенсон К. - Фарія Ж./Роша У. 1:2 [ 3.80 | 1.27 ]
18:10Кодат Т. А./Воцел М. - Ноуза П./Рікл П. 0:2 [ 3.34 | 1.30 ]
Сет 3Чандрасекар А./Каліянда Пунача Н. - Барнат Ї./Гразділ Я. 1:1 (3:6,6:1,0:0) [ 1.81 | 1.91 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Сантос (Бразилія), грунт

02:35Хабіб Х./Хільдебранд Т. - Касанова Е./Родрігес Таверна С. 2:0 [ 2.65 | 1.44 ]
04:25Брітту Л./Вільянуева Г. - Уакаа А./Шейнгезіхт Л. WO -:- [ 1.29 | 3.37 ]
16:00Лейте В./Перейра Ж. - Ріберо Ф./Торрес Х. Б. WO -:- [ 1.86 | 1.86 ]
Сет 2Степанов Р./Урреа А. - Боскардін Діаш П./Попко Д. 1:0 (6:4,4:3) [ 2.02 | 1.72 ]
20:00Ріберо Ф./Торрес Х. Б. - Хабіб Х./Хільдебранд Т. -:- [ 1.99 | 1.74 ]
21:00Кузухара Б./Дзанеллато Н. - Абоян Л./Абоян В. -:- [ 2.72 | 1.42 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Усі (Китай), хард

06:10Нам Чжі С./Ніклас Салмінен П. - Ясіка О./Маккейб Дж. 2:1 [ 1.32 | 3.18 ]
07:50Паттергілл К./Сталдер Р. - Ескофф'є А./Періс Дж. 2:1 [ 1.70 | 2.05 ]
07:55Хо Рей/Раманатан Р. - Матушевскі П./Роміос М. К. 1:2 [ 2.13 | 1.66 ]
09:40Донской Є./Герасимов Є. - Мацуї Т./Уесугі К. 0:2 [ 1.85 | 1.87 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Франкавілла (Італія), грунт

12:10Арендс С./Мідделкооп М. - Дебрю Г./Квінн І. 2:0 [ 1.10 | 6.15 ]
14:55Нараянасвамі Ш./Бегеманн А. - Андреєв А./Касніковскі М. 2:1 [ 1.10 | 6.15 ]
16:15Байбел Н./Кроуфорд О. - Ессерік Ж./Стевенс Б. WO -:- [ 3.31 | 1.30 ]
Сет 1Галарно А./Кігер М. - Аррібаж Т./Корня В. В. 0:0 (0:1) [ 3.43 | 1.28 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Анталія 14 (Туреччина), грунт

10:00Бассем Собхі М. (Egy) - Шперле Дж. (Ger) 0:2 [ 5.83 | 1.11 ]
10:00Ванкан М. (Ger) - Закарія Ф. (Egy) 2:0
10:00Гасімов К. (Aze) - Габашвілі Т. (Rus) 0:2
10:00Остапенков Д. (Wrl) - Майкл Е. (Irl) 2:1 [ 5.88 | 1.11 ]
10:00Саріташ Г. (Tur) - Кірджі К. (Tur) 1:2 [ 2.92 | 1.37 ]
10:00Тюркер М. Н. (Tur) - Чекірге К. (Tur) 2:0 [ 1.72 | 2.02 ]
11:30Брунольд М. (Sui) - Філіп Я. (Cze) 2:0 [ 1.24 | 3.77 ]
11:30Маамун К.-М. (Egy) - Казанова А. (Sui) 0:2 [ 1.36 | 2.97 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Бухарест (Румунія), грунт

10:00Кіріце Й. А. (Rou) - Фернандес-Гонсалес М. (Esp) 2:1
10:00Отегі Х. Б. (Arg) - Форджер А. (Ned) 2:0 [ 1.10 | 6.10 ]
10:00Туркану Р. Д. (Rou) - Нестеров П. (Bul) 1:2 [ 7.11 | 1.07 ]
11:30Віскер Н. (Ned) - Джавакян Ю. (Ukr) 2:0
11:30Лотсма Н. (Ned) - Перес К. С. (Esp) 2:0 [ 2.92 | 1.37 ]
11:30Шніцар І. (Mda) - Томеску Д. А. (Rou) 2:0
13:00Бакс Ф. (Fra) - Джима С. (Rou) 1:2 [ 1.70 | 2.07 ]
13:00Крету Ц. (Rou) - Каньято К. А. (Ita) 0:2 [ 1.12 | 5.67 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Вільяермоса (Мексика), хард (indoor)

16:00Магадан А. (Mex) - Ілаган А. (Usa) -:- [ 9.70 | 1.03 ]
16:00Огуру К. (Jpn) - Чеппелл Н. (Usa) -:- [ 3.24 | 1.31 ]
16:00Шактер Н. (Usa) - Накамура Р. (Jpn) -:- [ 1.20 | 4.22 ]
17:30Макх'ю Е. (Gbr) - Родрігес Р. (Ven) -:- [ 1.04 | 9.00 ]
17:30Рубіо Фієррос А. Ф. (Mex) - Браунінг Т. (Usa) -:- [ 1.49 | 2.50 ]
17:30Строуд А. (Usa) - О'Хойсін О. (Irl) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
19:00Пачеко Мендес Р. (Mex) - Андерсон О. (Aus) -:- [ 1.11 | 5.77 ]
20:30Ескобедо Е. (Mex) - Ескікі Л. (Bra) -:- [ 1.05 | 8.45 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Добой (Боснія та Герцеговина), грунт

11:00Гарсьян А. (Fra) - Карневалле Л. (Arg) 2:0
11:00Кароль М. (Svk) - Мадарас Г. (Hun) 2:0 [ 1.49 | 2.50 ]
11:00Мармусе Л. (Fra) - Зєліньскі М. (Pol) 2:0 [ 1.18 | 4.47 ]
11:00Шеткич А. (Bih) - Пас Х. П. (Arg) 2:0 [ 3.18 | 1.32 ]
12:30Клок Д. (Wrl) - Бркіч Й. (Cro) 0:2 [ 1.31 | 3.24 ]
12:30Петрович Д. (Bih) - Обрадович Д. (Srb) 1:2 [ 5.67 | 1.12 ]
12:30Польїчак М. (Cro) - Мацуда К. (Jpn) 2:0 [ 1.21 | 4.13 ]
13:30Купчич Я. (Slo) - Недич А. (Bih) 1:2 [ 3.18 | 1.32 ]
15:00Польїчак М. (Cro) - Фокон Р. (Bel) 2:0 [ 1.16 | 4.76 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Монастір 19 (Туніс), хард

16:00Ван Вік К. (Rsa) - Рібейру Лагу Е. (Bra) -:- [ 1.13 | 5.25 ]
16:00Краутер К. (Aus) - Сінг К. (Ind) -:-
16:00Шелль Н. (Ger) - Валлар Е. (Fra) -:- [ 3.37 | 1.29 ]
17:30Бертімон М. (Fra) - Кумасака Т. (Jpn) WO -:-
17:30Віскандт М. (Ger) - Бакалоні А. (Ita) -:- [ 1.26 | 3.72 ]
17:30Лоруссо Л. (Ita) - Іфі Н. (Bel) -:- [ 2.68 | 1.43 ]
17:30Орлов В. (Ukr) - Лобанов А. (Wrl) -:- [ 1.21 | 4.08 ]
17:30Россі Л. (Ita) - Сач Т. (Aus) -:- [ 1.41 | 2.75 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Тбілісі (Грузія), хард

09:30Арутюнян Е. (Wrl) - Kimhi O. (Isr) 2:0 [ 2.07 | 1.70 ]
09:30Бар Бірюков П. (Wrl) - Сімакін І. (Wrl) 0:2 [ 3.37 | 1.29 ]
09:30Валес А. (Isr) - Коен А. (Isr) 2:1 [ 1.47 | 2.56 ]
09:30Генгел М. (Cze) - Атлангерієв Б. (Wrl) 2:1 [ 1.22 | 3.96 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Вальдорейш (Іспанія), грунт

11:10Йонел Н. Д. (Rou) - Феррарі Дж. (Ita) 0:2 [ 1.43 | 2.68 ]
11:10Туррісіані Альварес А. (Esp) - Мартін Тіффон П. (Esp) 0:2 [ 6.69 | 1.08 ]
12:50Домінгеш Ж. (Por) - Гулін С. (Wrl) 2:0
13:10Стівенс З. (Gbr) - Кольяріні А. (Arg) 0:2
13:40Меріда Агілар Д. (Esp) - Де Кром М. (Ned) 2:1 [ 1.36 | 2.97 ]
13:40Роє В. (Fra) - Кун Н. (Ger) 0:2 [ 2.05 | 1.70 ]
14:40Дамас М. (Esp) - Феррейра Сілва Ф. (Por) 2:1 [ 1.80 | 1.92 ]
14:55Соріано Баррера А. (Col) - Кліжан М. (Svk) 0:2 [ 2.68 | 1.43 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Вернаму (Швеція), грунт

11:15Гола А. (Ita) - Меллер М. (Ger) 0:2 [ 11.60 | 1.02 ]
11:15Дурасовіч В. (Nor) - Ерікссон С. (Swe) 2:0 [ 1.06 | 8.00 ]
11:15Кальвано Дж. (Ita) - Гартіг Р. (Ger) 2:0 [ 1.22 | 3.96 ]
11:15Перфетті Н. (Ita) - Жану Ф. К. (Rou) 0:2 [ 4.98 | 1.15 ]
12:45Алімлі М. (Fra) - Катаріна Л. (Mon) 0:2 [ 4.47 | 1.18 ]
12:45Генцш Т. (Ger) - Рівера Л. (Nor) 2:0 [ 1.18 | 4.47 ]
12:45Лаваньйо Е. (Ita) - Штанке С. (Ger) 2:0 [ 1.04 | 9.10 ]
12:45Хйорт Ф. (Den) - Кауковальта П. (Fin) 2:0 [ 1.57 | 2.30 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Куршумлійська Баня (Сербія), грунт

10:00Бутвілас Е. (Ltu) - Гібодо А. (Fra) 1:2 [ 1.10 | 6.25 ]
10:00Гаврілідес Л. (Ger) - Кельм Я. (Ger) 2:0 [ 1.12 | 5.62 ]
10:00Саїто К. (Jpn) - Бульдоріні П. (Ita) 1:2 [ 2.07 | 1.70 ]
10:00Югас К. (Srb) - Андалоро Ф. (Ita) 0:2 [ 2.28 | 1.58 ]
11:30Вуїч С. (Aus) - Попович С. (Srb) 0:2 [ 8.15 | 1.05 ]
11:30Србляк Г. (Mkd) - Джурич Б. (Srb) 0:2
13:00Дугаз А. (Tun) - Лудоскі З. (Srb) 2:1
14:30Гемар Ваєнбур С. (Fra) - Мілоєвич Н. (Srb) -:-

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Трелев (Аргентина), хард (indoor)

16:00Алмейда Дж. (Bra) - Нуньєс Д. А. (Chi) 0:2 [ 2.22 | 1.61 ]
16:00Дескотте М. Ф. (Arg) - Фернандес Б. (Bra) 2:0 [ 1.25 | 3.69 ]
17:30Chelia B. (Arg) - Баррейрос Реєс М. (Bra) -:- [ 8.35 | 1.05 ]
17:30Сото М. (Chi) - Аугусту дос Сантос Р. (Bra) -:- [ 1.08 | 6.96 ]
18:30Басель В. (Arg) - Фархат Т. (Arg) -:- [ 3.34 | 1.30 ]
18:30Браун П. (Usa) - Сігарран Т. (Arg) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
20:00Гарай В. (Arg) - Монферрер Е. (Arg) -:- [ 2.28 | 1.58 ]
20:00Чан Б. М. Л. (Ecu) - Учіда К. (Jpn) -:- [ 10.50 | 1.02 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Antalya 13 (Туреччина), грунт

11:00Dorofeeva-Rybas F. (Rus) - Седліска Н. (Ger) 1:2
11:00Ель-Ауні А. (Mar) - Варул Л. (Est) 2:0 [ 1.06 | 7.70 ]
11:00Паче Ф. (Ita) - Яшкова А. (Svk) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
12:30Ruan Z. Y. (Chn) - Осте Феррер К. (Esp) 0:2 [ 6.04 | 1.10 ]
12:30Йорук І. (Tur) WO - Унмуанг С. (Tha) -:- [ 1.13 | 5.35 ]
12:30Мелісс В. (Ita) - Байдаулет Д. (Kaz) 2:0 [ 1.10 | 6.20 ]
12:30Сагандикова А. (Kaz) - Кенжибаєва С. (Kaz) 0:2 [ 1.51 | 2.45 ]
17:10Сарц-Лунде Е. (Nor) - Ющенко В. (Wrl) 0:2 [ 2.39 | 1.53 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Бухарест (Румунія), грунт

10:00Дзаноліні К. (Ita) - Оана А. Ф. (Rou) 0:2 [ 1.55 | 2.34 ]
10:00Херя К. А. (Rou) - Танасіє Л. (Rou) 1:2 [ 1.53 | 2.39 ]
11:30Божика С. (Rou) - Бертольдо Дж. (Ita) 0:2 [ 2.28 | 1.58 ]
14:30Діас А. К. (Esp) - Беженару К. П. (Rou) 1:2
17:30Звонару Й. (Rou) - Шимчух О. (Pol) 2:0 [ 2.03 | 1.71 ]
17:30Крачун Г. А. (Rou) - Малаеску Д. С. (Rou) 2:0 [ 1.30 | 3.34 ]
17:30Попа М. С. (Rou) - Гає М. (Rou) 2:0 [ 1.07 | 7.50 ]
17:30Сіміон О. Г. (Rou) - Вісхер С. Ю. (Ned) -:- [ 1.67 | 2.11 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Куршумлійська Баня 4 (Сербія), грунт

10:00Казіонова Є. (Wrl) ВІДМОВА - Кучер Д. (Pol) 1:1 [ 2.28 | 1.58 ]
10:00Лазаревич А. (Srb) - Сенич Н. (Srb) 0:2 [ 4.37 | 1.19 ]
10:00Масіч М. (Srb) WO - Озген П. (Tur) -:- [ 2.56 | 1.47 ]
11:00Зак А. (Isr) - Дюрст Дж. (Sui) 1:2 [ 7.90 | 1.06 ]
11:30Костович Т. (Srb) - Бородуліна В. (Wrl) 2:1 [ 1.30 | 3.47 ]
11:30Кунц Дж. (Sui) - Ван Де Пер В. (Bel) 1:2 [ 3.59 | 1.26 ]
13:00Марич Д. (Srb) - Ні Ма Чж. (Chn) 1:2 [ 1.10 | 6.04 ]
14:30Станкович А. (Srb) - Вукович Драгіня (Srb) 2:0 [ 1.16 | 4.71 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Нова Гориця (Словенія), грунт

10:00Вівіані М. (Ita) - Шупова К. (Svk) 0:2 [ 2.47 | 1.50 ]
10:00Смейкал Л. (Slo) - Влчкова К. (Cze) 2:0 [ 2.75 | 1.41 ]
10:00Хрда Л. (Ger) - Вільдгрубер А. (Ger) 1:2 [ 3.96 | 1.23 ]
10:00Юрич Н. (Slo) - Трояно К. (Ita) 0:2 [ 1.55 | 2.36 ]
11:30Дрозд М. (Ger) - Алекс (Ita) 0:2
11:30Нахум Г. (Ben) - Ігнатьєва М. (Lat) 2:1 [ 1.35 | 3.02 ]
11:30П'янджереллі А. (Ita) - Барбір Н. (Aus) 2:0 [ 1.07 | 7.70 ]
11:30Се Г. (Bra) - Кіносіта Х. (Jpn) 2:1 [ 1.40 | 2.79 ]
12:30Шупова К. (Svk) - Післак М. (Slo) 2:0
13:15Смейкал Л. (Slo) - Гаспарович К. (Aut) 0:2 [ 1.51 | 2.50 ]
13:15Трояно К. (Ita) - К'єза Е. (Ita) 1:2 [ 5.64 | 1.13 ]
13:45Пінто Дж. (Ita) - Вільдгрубер А. (Ger) 2:0 [ 2.97 | 1.36 ]
14:45П'янджереллі А. (Ita) - Подрез В. (Ukr) 0:2
15:30Джіреллі К. (Ita) - Алекс (Ita) 2:0

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Бостад (Швеція), грунт

11:15Аява Д. (Aus) - Шмідт А. (Ger) 1:2 [ 1.40 | 2.79 ]
11:15Малигіна Є. (Est) - Хеннеман К. В. (Swe) 0:2 [ 4.93 | 1.15 ]
11:15Самір С. (Egy) - Остлунд Ф. (Swe) 2:1 [ 1.69 | 2.06 ]
11:15Фетекау І. (Rou) - Костулас С. (Bel) ВІДМОВА 1:0 [ 2.26 | 1.59 ]
12:45Германн З. (Ger) - Топалова Г. (Bul) 1:2 [ 2.62 | 1.45 ]
12:45Дженгіз Б. (Tur) - Ван Ейтванк Е. (Bel) 2:0 [ 3.08 | 1.34 ]
12:45Сіг М. (Usa) - Єсипчук Д. (Ukr) 2:0 [ 1.12 | 5.56 ]
12:45Тараба В. Н. (Swe) - Шунк Н. (Ger) 2:1 [ 7.06 | 1.08 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Платжа-д'Ару (Іспанія), грунт

11:00Вандевінкел Х. (Bel) - Вернер К. (Ger) WO -:- [ 1.10 | 6.31 ]
11:00Веддер Е. (Ned) - Альбі О. (Fra) 1:2 [ 2.32 | 1.56 ]
11:00Тату С. (Gbr) - Есківа Банульс Ч. (Esp) 0:2 [ 2.97 | 1.36 ]
12:30Гарсія С. М. (Esp) - Санчес А. С. (Mex) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
12:30Клагман Г. (Gbr) - Пашек Т. (Aut) 0:2 [ 1.49 | 2.49 ]
12:30Роура Льяверіас Р. (Esp) WO - Хобгарскі К. (Ger) -:- [ 5.31 | 1.11 ]
14:00Берекоечеа Н. (Fra) - Сован Ш. (Ger) 2:0 [ 1.61 | 2.22 ]
14:00Годзич М. (Ger) - Мендез С. (Aus) ВІДМОВА 1:0 [ 2.36 | 1.54 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Сопо (Колумбія), грунт

18:00Козаров К. (Srb) - Портільйо Рамірес М. Х. (Mex) -:- [ 2.06 | 1.69 ]
