ОНОВИТИ

Теніс » Сьогодні » Коефіцієнти

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Відкритий чемпіонат Франції (Франція) - Qualification, грунт

11:00Дакворт Дж. (Aus) - Жанвьє М. (Fra) -:- [ 1.82 | 1.95 ]
11:00Імер Е. (Swe) - Річард А. (Sui) -:- [ 1.88 | 1.88 ]
11:00Марі Ж. (Fra) - Дроге Т. (Fra) -:- [ 7.30 | 1.09 ]
11:00Ноймаєр Л. (Aut) - Шварцман Д. (Arg) -:- [ 3.33 | 1.32 ]
11:00Полманс М. (Aus) - Моро Каньяс А. (Esp) -:- [ 3.24 | 1.33 ]
11:00Учіяма Я. (Jpn) - Ерард М. (Fra) -:- [ 3.38 | 1.31 ]
11:00Шан Д. (Chn) - Бурручага Р. А. (Arg) -:- [ 1.38 | 2.98 ]
12:30Баррер Г. (Fra) - Папамаламіс Т. (Fra) -:- [ 1.04 | 10.60 ]
12:30Бергс З. (Bel) - Шідех К. (Fra) -:- [ 1.22 | 4.19 ]
12:30Вонг Ч. Л. К. (Hkg) - Кіпсон П. (Usa) -:- [ 4.34 | 1.21 ]
12:30Вулф Дж. Дж. (Usa) - Пеністон Р. (Gbr) -:- [ 1.19 | 4.53 ]
12:30Греньє Ю. (Fra) - Боєр Т. (Usa) -:- [ 2.13 | 1.70 ]
12:30Де Лооре Й. (Bel) - Лаял М. (Est) -:- [ 1.71 | 2.09 ]
12:30Крессі М. (Usa) - Пеллегріно А. (Ita) -:- [ 2.58 | 1.49 ]
14:00Галарно А. (Can) - Алі К. (Fra) -:- [ 2.70 | 1.45 ]
14:00Де Йонг Є. (Ned) - Льямас Руїс П. (Esp) -:- [ 2.08 | 1.72 ]
14:00Рамос А. (Esp) - Вавассорі А. (Ita) -:- [ 2.22 | 1.64 ]
14:00Рока Б. О. (Esp) - Новак Д. (Aut) -:- [ 1.94 | 1.83 ]
14:00Сквіре Г. (Ger) - Джумгур Д. (Bih) -:- [ 2.30 | 1.60 ]
14:00Уго Карабельї К. (Arg) - Сапата Міральєс Б. (Esp) -:- [ 1.66 | 2.18 ]
14:00Хассан Б. (Leb) - Моллекер Р. (Ger) -:- [ 2.07 | 1.73 ]
14:00Хюслер М. (Sui) - Маестреллі Ф. (Ita) -:- [ 1.68 | 2.15 ]
15:30Жаке К. (Fra) - Дугаз А. (Tun) -:- [ 1.72 | 2.08 ]
15:30Монтейро Т. (Bra) - Делльєн Веласко М. А. (Bol) -:- [ 1.08 | 7.40 ]
15:30Попко Д. (Kaz) - Роє В. (Fra) -:- [ 2.40 | 1.55 ]
15:30Ріді Л. (Sui) - Кукушкін М. (Kaz) -:- [ 1.68 | 2.15 ]
15:30Рінкон Д. (Esp) - Родіонов Ю. (Aut) -:- [ 2.22 | 1.64 ]
15:30Ту Л. (Aus) - Кроуфорд О. (Gbr) -:- [ 3.08 | 1.36 ]
17:00Фарія Ж. (Por) - Табюр К. (Fra) -:- [ 1.66 | 2.18 ]
17:00Фатич Н. (Bih) - Мелігені Родрігеш Алвеш Ф. (Bra) -:- [ 3.44 | 1.30 ]
17:00Форель Т. (Fra) - Коларж З. (Cze) -:- [ 8.00 | 1.07 ]
17:00Швайда З. (Usa) - Пірош Ж. (Hun) -:- [ 3.24 | 1.33 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Відкритий чемпіонат Франції (Франція) - Qualification, грунт

11:00Міту А. (Rou) - Жанжан Л. (Fra) -:- [ 1.98 | 1.79 ]
11:00Наеф С. (Sui) - Семеністая Д. (Lat) -:- [ 1.49 | 2.58 ]
11:00Оз І. (Tur) - Ноха Акуге Н. (Ger) -:- [ 1.50 | 2.55 ]
11:00Петра М. (Cro) - Канепі К. (Est) -:- [ 1.60 | 2.30 ]
11:00Учідзіма М. (Jpn) - Мікульскіте Ю. (Ltu) -:- [ 1.09 | 6.93 ]
11:00Херцог П. (Slo) - Зіданшек Т. (Slo) -:- [ 2.02 | 1.76 ]
11:00Ян Я Ї (Tpe) - Тубелло А. (Fra) -:- [ 5.05 | 1.16 ]
12:30Бартель М. (Ger) - Хон П. (Aus) -:- [ 1.48 | 2.60 ]
12:30Даніловіч О. (Srb) - Тодоні А. А. (Rou) -:- [ 1.38 | 2.98 ]
12:30Еррані С. (Ita) - Лі Е. (Usa) -:- [ 1.53 | 2.46 ]
12:30Кудерметова П. (Wrl) - Біррелл К. (Aus) -:- [ 1.47 | 2.63 ]
12:30Маріно Р. (Can) - Капурро-Таборда М. (Arg) -:- [ 1.59 | 2.32 ]
12:30Мартінцова Т. (Cze) - Удварді П. (Hun) -:- [ 2.38 | 1.56 ]
12:30Родіонова А. (Aus) - Чирич Багарич Л. (Cro) -:- [ 3.13 | 1.35 ]
14:00Абдураімова Н. (Uzb) - Радовчич Л. (Nzl) -:- [ 4.19 | 1.22 ]
14:00Аява Д. (Aus) - Селехметьєва О. (Wrl) -:- [ 3.51 | 1.29 ]
14:00Булгару М. (Rou) - Фалей А. (Wrl) -:- [ 1.80 | 1.97 ]
14:00Волинець К. (Usa) - Стефаніні Л. (Ita) -:- [ 1.28 | 3.59 ]
14:00Лис Є. (Ger) - Ракотоманга Ражаона Т. (Fra) -:- [ 1.13 | 5.77 ]
14:00Папаміхаїл Д. (Gre) - Снігур Д. (Ukr) -:- [ 2.60 | 1.48 ]
15:30Аранго Е. (Col) - Авдєєва Ю. (Wrl) -:- [ 1.41 | 2.85 ]
15:30Бассольс М. (Esp) - Стакушич М. (Can) -:- [ 2.24 | 1.63 ]
15:30Бондар А. (Hun) - Захарова А. (Wrl) -:- [ 1.23 | 4.05 ]
15:30Вотсон Х. (Gbr) - Ружич А. (Cro) -:- [ 1.71 | 2.11 ]
15:30Завацька К. (Ukr) - Стародубцева Ю. (Ukr) -:- [ 2.32 | 1.59 ]
15:30Руврой М. (Fra) - Гьорческа Л. (Mkd) -:- [ 2.30 | 1.60 ]
15:30Тараруді Л. (Tha) - Ю С. (Chn) -:- [ 2.08 | 1.72 ]
15:30Якуповіч Д. (Slo) - Бара І. (Rou) -:- [ 2.23 | 1.64 ]
17:00Діну К. (Rou) - Ормаечеа П. (Arg) -:- [ 1.40 | 2.89 ]
17:00Кава К. (Pol) - Кнутсон Г. (Cze) -:- [ 1.40 | 2.89 ]
17:00Калієва Е. (Usa) - Пігоссі Л. (Bra) -:- [ 2.99 | 1.38 ]
17:00Хонтама М. (Jpn) - Чжао К. (Can) -:- [ 1.34 | 3.18 ]

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Женева (Швейцарія), грунт

12:30Гоффен Д. (Bel) - Морено Де Альборан Н. (Usa) -:- [ 1.49 | 2.65 ]
12:30Ковачевич А. (Usa) - Мікелсен А. (Usa) -:- [ 1.84 | 1.97 ]
14:00Махач Т. (Cze) - Дрейпер Дж. (Gbr) -:- [ 2.61 | 1.50 ]
14:00Призупин.Ханфманн Я. (Ger) - Маррей Е. (Gbr) 1:0 [ 1.58 | 2.41 ]
15:00Юбенкс К. (Usa) - Грікспор Т. (Ned) -:- [ 4.23 | 1.23 ]
16:30Корія Ф. (Arg) - Шаповалов Д. (Can) -:- [ 2.11 | 1.74 ]
19:00Коболлі Ф. (Ita) - Шелтон Б. (Usa) -:- [ 2.11 | 1.74 ]
20:30Шевченко А. (Kaz) - Руусувуорі Е. (Fin) -:- [ 1.91 | 1.91 ]

ATP - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Ліон (Франція), грунт

12:00Мпечі Перрікар Дж. (Fra) - Сонего Л. (Ita) -:- [ 2.38 | 1.59 ]
12:00Сейбот Вайлд Т. (Bra) - Мартінес П. (Esp) -:- [ 1.72 | 2.14 ]
13:30Призупин.Гастон Ю. (Fra) - Галан Д. Е. (Col) 1:0 [ 1.83 | 1.98 ]
13:30Призупин.Мунар Х. (Esp) - Тіафо Ф. (Usa) 0:0 [ 1.74 | 2.11 ]
14:30Монфіс Г. (Fra) - Нісіока Й. (Jpn) -:- [ 1.59 | 2.38 ]
15:00Дардері Л. (Ita) - Даніель Т. (Jpn) -:- [ 1.50 | 2.61 ]
16:00Котов П. (Wrl) - Мюллер А. (Fra) -:- [ 1.44 | 2.82 ]
19:00Вукіч А. (Aus) - Бублік А. (Kaz) -:- [ 2.11 | 1.74 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Рабат (Марокко), грунт

13:00Ель-Алламі М. (Mar) - Бронцетті Л. (Ita) -:- [ 8.80 | 1.02 ]
13:00Карле М. Л. (Arg) - Рус А. (Ned) -:- [ 1.90 | 1.91 ]
13:00Чжу Л. (Chn) - Ван Я. (Chn) -:- [ 1.85 | 1.96 ]
14:30Дженгіз Б. (Tur) - Томова В. (Bul) -:- [ 4.15 | 1.24 ]
14:30Ель-Ауні А. (Mar) - Шериф М. (Egy) -:- [ 9.50 | 1.06 ]
14:30Тревізан М. (Ita) - Хібіно Н. (Jpn) -:- [ 1.37 | 3.13 ]
16:00Соррібес-Тормо С. (Esp) - Подороска Н. (Arg) -:- [ 1.54 | 2.50 ]
17:30Бай Ч. (Chn) - Коччаретто Е. (Ita) -:- [ 3.90 | 1.26 ]

WTA - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Страсбург (Франція), грунт

12:00Самсонова Л. (Wrl) - Фернандес Л. (Can) -:- [ 1.73 | 2.12 ]
13:30Бюрель К. (Fra) - Світоліна Е. (Ukr) -:- [ 3.75 | 1.28 ]
15:00Коллінс Д. Р. (Usa) - Сінякова К. (Cze) -:- [ 1.34 | 3.33 ]
18:30Ферро Ф. (Fra) - Калініна А. (Ukr) -:- [ 3.03 | 1.39 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Женева (Швейцарія), грунт

11:00Скасовано Ні Ю./Зеліньскі Я. - Нараянасвамі Ш./Маю Н. -:- [ 1.30 | 3.37 ]
15:30Беар А./Павласек А. - Міс А./Скупскі Н. -:- [ 1.82 | 1.92 ]
17:00Ні Ю./Зеліньскі Я. - Махач Т./Ноуза П. -:- [ 1.30 | 3.37 ]

ATP - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Ліон (Франція), грунт

12:00Барьєнтос Н./Кабрал Ф. - Хаасе Р./Вербек С. -:- [ 1.61 | 2.24 ]
13:30Ідальго Д./Пірс Дж. - Ессерік Ж./Мартен Ф. -:- [ 1.89 | 1.85 ]
15:00Хеліоваара Х./Паттен Х. - Жиль С./Фліген Й. -:- [ 2.24 | 1.61 ]
16:30Джонсон Л./Мансурі С. - Арендс С./Мідделкооп М. -:- [ 1.70 | 2.09 ]
16:30Думбія С./Ребуль Ф. - Бхамбрі Ю./Оліветті А. -:- [ 1.69 | 2.12 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Рабат (Марокко), грунт

11:00Скасовано Каббаж Я./Яшина Є. - Штоллар Ф./Таунсенд Т. -:- [ 6.49 | 1.10 ]
16:00Морозова Л./Рус А. - Даніліна А./Сюй І. -:- [ 2.20 | 1.64 ]
16:00Хромачова І./Сізікова Я. - Стернс П./Чжан Ш. -:- [ 1.85 | 1.89 ]
17:30Гамарра Мартінс І./Ніколлз О. - Ламсден М./Шишкова А. -:- [ 1.75 | 2.00 ]

WTA - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Страсбург (Франція), грунт

12:00Шнайдер Д./Звонарьова В. - Схурс Д./Стефані Л. -:- [ 2.62 | 1.46 ]
13:30Мухаммад Е./Сутджіаді А. - Шибахара Е./Ван С. -:- [ 2.21 | 1.63 ]
15:00Меліхар Н./Перес Е. - Фернандес Л./Раутліфф Е. -:- [ 1.63 | 2.21 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Skopje (Північна Македонія), грунт

11:30Лазаров А. (Bul) - Чеккінато М. (Ita) -:- [ 3.37 | 1.30 ]
11:30Оберляйтнер Н. (Aut) - Артнак Б. (Slo) -:- [ 1.56 | 2.35 ]
11:30Форіо Дж. (Ita) - Далла Валле Е. (Ita) -:- [ 1.93 | 1.81 ]
11:30Шварцлер Й. Й. (Aut) - Фомін С. (Uzb) -:- [ 1.22 | 4.06 ]
13:00Басилашвілі Н. (Geo) - Форейтек Й. (Cze) -:- [ 1.77 | 1.98 ]
13:00Мікрут Л. (Cro) - Кіркін Е. (Tur) -:- [ 2.14 | 1.67 ]
13:00Ніклес Й. (Sui) - Вайс А. (Ita) -:- [ 2.38 | 1.55 ]
13:00Руджері В. С. (Ita) - Башич М. (Bih) -:- [ 1.37 | 2.97 ]
14:30Кузманов Д. (Bul) - Сеггерман Р. (Usa) -:- [ 1.28 | 3.50 ]
14:30Полсон Е. (Cze) - Весели Ї. (Cze) -:- [ 3.19 | 1.33 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Аугсбург (Німеччина), грунт

11:00Гертс М. (Bel) - Мазур Д. (Ger) -:- [ 2.21 | 1.63 ]
11:00Дутра Да Сілва Д. (Bra) - Дедура-Паломеро Д. (Ger) -:- [ 1.64 | 2.20 ]
11:00Меллер Е. (Den) - Топо М. (Ger) -:- [ 1.69 | 2.11 ]
12:30Гаврілідес Л. (Ger) - Врбенскі М. (Cze) -:- [ 2.62 | 1.46 ]
12:30Міхальскі Д. (Pol) - Холмгрен А. (Den) -:- [ 1.82 | 1.92 ]
12:30Піккьоне А. (Ita) - Гомбош Н. (Svk) -:- [ 1.58 | 2.31 ]
14:00Алвеш М. (Bra) - Кольяріні А. (Arg) -:- [ 2.43 | 1.53 ]
14:00Герх Л. (Ger) - Джакоміні Л. (Ita) -:- [ 1.40 | 2.84 ]
14:00Потенца Л. (Ita) - Гомес Ф. А. (Arg) -:- [ 2.59 | 1.47 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: Качреті (Грузія), хард

09:00Ілкель Дж. (Tur) - Джелікбілек А. (Tur) -:- [ 2.97 | 1.37 ]
09:00Павелскі М. (Pol) - Бакші А. (Geo) -:- [ 1.67 | 2.14 ]
09:00Хассі Дж. (Gbr) - Вилєгжанін Н. (Wrl) -:- [ 1.34 | 3.13 ]
10:30Мацуда Р. (Jpn) - Карловскій Є. (Wrl) -:- [ 2.99 | 1.37 ]
10:30Сото М. (Chi) - Ткемаладзе З. (Geo) -:- [ 1.47 | 2.59 ]
10:30Штромбахс Р. (Lat) - Аєні А. (Usa) -:- [ 1.71 | 2.08 ]
12:00Оліел І. (Isr) - Раманатан Р. (Ind) -:- [ 1.97 | 1.78 ]
12:00Пурцеладзе С. (Geo) - Бланч Ю. (Usa) -:- [ 2.43 | 1.53 ]
12:00Секулич Ф. (Aus) - Стюарт Х. (Gbr) -:- [ 1.58 | 2.31 ]
13:30Ефстатіу М. (Cyp) - Герасимов Є. (Wrl) -:- [ 4.64 | 1.18 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Skopje (Північна Македонія), грунт

15:00Джевєцкі К./Вальков Ш. - Мартінес Л. Д./Родрігес К. -:- [ 2.63 | 1.45 ]
15:00Біттуан К./Донскі А. - Бортолотті М./Пел Д. -:- [ 1.53 | 2.39 ]
16:00Бугарич Б./Грабул Д. - Голдхофф Дж./Жекан М. А. -:-
16:00Андреоссі Г./Реєс-Варела М. А. - Чіна Ф./Хусейнович А. -:-

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Аугсбург (Німеччина), грунт

11:00Скасовано Шнайттер Я./Валльнер М. - Дуда Ф./Круміх М. -:- [ 1.24 | 3.77 ]
16:00Гертс М./Лоусон А. - Фюрнесс Е./Ровері С. Г. -:- [ 1.38 | 2.88 ]
18:30Бабіч З./Нав Х. - Фойхт М./Францен К. -:- [ 1.16 | 4.71 ]

ЧЕЛЛЕНДЖЕР ЧОЛОВІКИ - ПАРНИЙ РОЗРЯД: Качреті (Грузія), хард

13:30Агафонов Є./Сімакін І. - Баррозо Кампос А./Сід Р. -:- [ 2.36 | 1.54 ]
13:30Ісаро П./Стівенсон К. - Ломакін Г./Урсу В. -:- [ 1.51 | 2.45 ]
15:00Пурцеладзе С./Ткемаладзе З. - Бакші А./Метревелі А. -:- [ 1.86 | 1.86 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Bol (Хорватія), грунт

14:00Брозка Ф. (Ger) - Леманн Н. (Arg) -:- [ 1.26 | 3.59 ]
14:00Вукадін Н. (Cro) - Ланік Т. (Svk) -:- [ 2.08 | 1.69 ]
14:00Трінкер Й. (Aut) - Марковіна Д. (Cro) -:- [ 1.64 | 2.16 ]
14:00Тумбас К. К. (Cro) - Нандал Ю. (Ind) -:- [ 5.78 | 1.11 ]
15:30Ерікссон С. (Swe) - Валеш В. (Cze) -:- [ 1.19 | 4.37 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Bucharest 3 (Румунія), грунт

11:00Бара Ф. Г. (Rou) - Ді Натале Дж. (Arg) -:- [ 7.39 | 1.07 ]
11:00Павел Б. (Rou) - Маріно П. (Ita) -:- [ 1.45 | 2.62 ]
11:00Тесарі К. (Rou) - Нісівакі К. (Jpn) -:- [ 7.80 | 1.06 ]
12:30Бакс Ф. (Fra) - Карбоні Л. (Ita) -:- [ 1.56 | 2.32 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Celje (Словенія), грунт

10:30Дешам Т. (Fra) - Гразділ Я. (Cze) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
10:30Рола Б. (Slo) - Васа Е. (Fin) -:- [ 1.33 | 3.12 ]
10:30Філар К. (Pol) - Кауковальта П. (Fin) -:- [ 2.92 | 1.37 ]
12:00Ветріх М. (Slo) - Рамскоглер Г. (Aut) -:- [ 2.88 | 1.38 ]
12:00Дональд М. (Cze) - Таммаро М. (Ita) -:- [ 3.59 | 1.26 ]
12:00Єран А. (Slo) - Пати Д. (Cze) -:- [ 3.86 | 1.23 ]
12:00Логе Дж. (Bel) - Гутьєррез О. Ж. (Bra) -:- [ 3.37 | 1.29 ]
12:00Мареш В. (Cze) - Обрул Лілу (Slo) -:- [ 1.27 | 3.51 ]
12:00Уйварі М. (Aut) - Басич Н. (Cro) -:- [ 1.56 | 2.32 ]
12:00Фігль М. (Ita) - Ковачич Т. (Slo) -:- [ 1.57 | 2.30 ]
12:00Хадд Е. (Gbr) - Веррен П. (Aut) -:- [ 1.54 | 2.36 ]
12:00Шлягенгауф Н. (Ger) - Демане Е. (Bel) -:- [ 4.32 | 1.19 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Cervia (Італія), грунт

11:00Призупин.Вульпітта Г. (Ita) - П'єрі С. (Ita) 0:0 [ 3.96 | 1.22 ]
12:30Ла Вела Дж. (Ita) - Баньйоліні Д. (Ita) -:- [ 1.30 | 3.31 ]
12:30Отегі Х. Б. (Arg) - Каденассо Дж. (Ita) -:- [ 1.44 | 2.65 ]
14:00Кастаньйола Л. (Ita) - Бульдоріні П. (Ita) -:- [ 1.39 | 2.83 ]
14:00Мілетич Я. (Ita) - Компаньюччі Т. (Ita) -:- [ 3.18 | 1.32 ]
15:00Бондіолі Ф. (Ita) - Джунта М. (Ita) -:- [ 2.07 | 1.70 ]
18:00Сакамото Р. (Jpn) - Річчі П. (Ita) -:-
19:30Гайо Ф. (Ita) - Каньято К. А. (Ita) -:- [ 1.37 | 2.92 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Kursumlijska Banja 5 (Сербія), грунт

12:00Гесс Ш. (Arg) - Тенті Ф. (Arg) -:-
12:00Србляк Г. (Mkd) - Вільялон Н. (Chi) -:-
12:00Сумізава Д. (Jpn) - Мацуока Х. (Jpn) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
14:00Паріска І. (Ven) - Мусіцкі С. (Srb) -:- [ - | 13.10 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M15 Monastir 21 (Туніс), хард

11:30Азоїдес Д. (Gre) - Літтл Д. (Gbr) -:- [ 2.62 | 1.45 ]
13:00Віскандт М. (Ger) - Хамза Регіг С. (Alg) -:- [ 1.10 | 6.04 ]
14:00Горохов М. (Wrl) - Шелль Н. (Ger) -:- [ 1.56 | 2.32 ]
14:00Перейра Т. (Por) - Массар Л. (Fra) -:- [ 1.37 | 2.91 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Anning (Китай), грунт

06:00Тагучі Р. (Jpn) - Дон Чж. С. (Chn) -:- [ 1.06 | 8.00 ]
07:30Самредж К. (Tha) - Куй Дз. (Chn) -:- [ 5.67 | 1.12 ]
09:00Мочізукі Ю. (Jpn) - Їнь Б. Ш. (Tpe) -:- [ 1.22 | 3.96 ]
10:30Шін В. (Kor) - Ян Дз. (Ger) -:- [ 1.79 | 1.93 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Deauville (Франція), грунт

11:00Доменк М. (Fra) - Колліньйон Р. (Bel) -:-
11:00Реко А. (Fra) - Згіровський О. (Wrl) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
11:00Сетоджі Т. (Tog) - Гайяр М. А. (Fra) -:- [ 1.24 | 3.77 ]
11:00Хуарес Ф. (Ita) - Бож М. (Fra) -:- [ 1.26 | 3.59 ]
12:30Дюссен Л. (Fra) - Жербо Т. (Fra) -:- [ 1.09 | 6.42 ]
12:30Пулен Л. (Fra) - Вільяр Н. (Fra) -:- [ 1.05 | 8.15 ]

ITF ЧОЛОВІКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: M25 Mataro (Іспанія), грунт

13:30Лопес Морільйо І. (Esp) - Де Шеппер К. (Fra) -:- [ 1.90 | 1.82 ]
15:00Санчес Кілес А. (Esp) - Фернандес Флорес Д. (Chi) -:- [ 1.66 | 2.13 ]
15:00Сезар Поррас Х. (Arg) - Ден Ауден Г. (Ned) -:- [ 1.86 | 1.86 ]
18:00Джустіно Л. (Ita) - Ласаро Хункаделья М. (Esp) -:- [ 1.05 | 8.45 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Bucharest 2 (Румунія), грунт

09:30Велкер Е. (Ger) - Каргіна В. М. (Lat) -:- [ 1.31 | 3.24 ]
09:30Йонеску Е. М. (Rou) - Йонеску Ю. А. (Rou) -:- [ 2.13 | 1.66 ]
09:30Маргінян А. Ю. (Rou) - Босіо В. (Arg) -:- [ 4.47 | 1.18 ]
11:00Константінова Й. (Bul) - Рівкін Н. (Ger) -:- [ 3.69 | 1.25 ]
12:00Гарсія С. М. (Esp) - Бертольдо Дж. (Ita) -:- [ 1.35 | 3.02 ]
12:00Паче Ф. (Ita) - Танасіє Л. (Rou) -:- [ 4.17 | 1.20 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Fukui (Японія), хард

06:00Зен З. (Chn) - Мацуда Р. (Jpn) -:- [ 3.86 | 1.23 ]
06:00Кацумі Н. (Jpn) - Акіта Ш. (Jpn) -:- [ 4.93 | 1.15 ]
06:00Мусіка М. (Jpn) - Цуда Р. (Jpn) -:- [ 1.40 | 2.79 ]
06:00Хатторі А. (Jpn) - Ямадзакі І. (Jpn) -:- [ 10.00 | 1.03 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W15 Monastir 19 (Туніс), хард

11:30Нугрохо П. М. (Ina) - Станьйо Б. (Ita) -:- [ 1.15 | 5.03 ]
11:30Суссі Л. (Tun) - Ерасо Гонсалес М. Ф. (Col) -:- [ 10.50 | 1.02 ]
13:00Десай З. (Ind) - Дзаноліні К. (Ita) -:- [ 1.73 | 2.00 ]
13:00Пфайфер Л. (Ita) - Регер А. (Fra) -:- [ 1.21 | 4.13 ]
14:00Гаркуша Є. (Wrl) - Рушіті А. (Kos) -:- [ 3.77 | 1.24 ]
14:00Демідова Д. (Wrl) - Альхуссейн Л. (Egy) -:- [ 2.45 | 1.51 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Annenheim (Австрія), грунт

10:00Барнс К. (Gbr) - Яні Р.-Л. (Hun) -:- [ 3.86 | 1.23 ]
10:00Костулас С. (Bel) - Масіч М. (Srb) -:- [ 1.28 | 3.43 ]
10:00Леметр Т. (Fra) - Ганц Ф. (Sui) -:- [ 2.30 | 1.57 ]
10:00Малигіна Є. (Est) - Коллер А. (Aut) -:- [ 1.29 | 3.37 ]
11:00Ксандінов С. (Ger) - Вісмане Д. (Lat) -:- [ 9.70 | 1.03 ]
11:30Бельгравер Ж. (Fra) - Післак М. (Slo) -:- [ 1.23 | 3.86 ]
11:30Гранвер А. (Sui) - Радішич Н. (Slo) -:- [ 2.92 | 1.37 ]
11:30Майр Л. (Ita) - Гаспарович К. (Aut) -:- [ 1.57 | 2.30 ]
11:30Хієтаранта Л. (Fin) - Костич Т. (Aut) -:- [ 1.41 | 2.75 ]
13:30Джон-Баптіст Л. (Gbr) - Канєв К. (Ger) -:- [ 2.88 | 1.38 ]
13:30Монно А. (Fra) - Марцінкевич Д. (Lat) -:- [ 1.48 | 2.53 ]
13:30Нууді М. (Est) - Корокозіді Є. (Gre) -:- [ 1.58 | 2.28 ]
13:30Фальковска В. (Pol) - Бенуа М. (Bel) -:- [ 2.62 | 1.45 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W35 Kursumlijska Banja (Сербія), грунт

12:00Стояновіч Н. (Srb) - Ерджан М. (Aus) -:-
14:00Ласкутова К. (Wrl) - Кучер Д. (Pol) -:- [ 1.29 | 3.37 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W50 Goyang (Південна Корея), хард

04:00Іто А. (Jpn) - Кавагучі Н. (Jpn) -:- [ 1.26 | 3.59 ]
04:00Кабрера Л. (Aus) - Бак Д. (Kor) -:- [ 3.69 | 1.09 ]
04:00Окамура К. (Jpn) - Яценко П. (Wrl) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
04:00Сімідзу А. (Jpn) - Лян Е. Ш. (Tpe) -:- [ 2.56 | 1.47 ]
05:30Інуе Х. (Usa) - Лю Ф. (Chn) -:- [ 1.83 | 1.88 ]
05:30Чонг Ю. (Hkg) - Ку Єн Ву (Kor) -:- [ 1.92 | 1.80 ]
05:30Юань Ч. (Chn) - Кадзі Х. (Jpn) -:- [ 3.12 | 1.33 ]

ITF ЖІНКИ - ОДИНОЧНИЙ РОЗРЯД: W50 Otocec (Словенія), грунт

11:00Барташевич Я. (Fra) - Ковальова А. (Wrl) -:-
11:00Герреро Альварес Е. (Esp) - Фалкнер Ж. (Slo) -:- [ 1.45 | 2.62 ]
11:00Окувакі Р. (Jpn) - Дюрст Дж. (Sui) -:-
11:00Файстель Дж. (Pol) - Кан В. (Wrl) -:- [ 2.28 | 1.58 ]
12:30Годзич М. (Ger) - Грдінкова Д. (Cze) -:-
12:30Хельго М. (Nor) - Греко Юккіна Г. (Ita) -:-
12:30Цунд С. (Lie) - Шмідт Л. (Ger) -:-
12:30Юрич Н. (Slo) - Варгова Н. (Svk) -:-
14:00Бейнс Н. (Gbr) - Стойлковска М. (Mkd) -:- [ 1.05 | 8.55 ]
14:00Сеніца А. (Slo) - Поточнік Н. (Slo) -:- [ 7.80 | 1.06 ]

