ОНОВИТИ

Наст. теніс » Сьогодні » Коефіцієнти

ІНШЕ - ЧОЛОВІКИ: Challenger Series (Німеччина)

23:00Маєр Л. (Ger) - Sverdlik A. (Ger) 1:3 [ 2.63 | 1.45 ]
09:30Маєр Л. (Ger) - Зальцер Т. (Ger) 1:3 [ 7.70 | 1.07 ]
10:00Груїч А. (Srb) - Sverdlik A. (Ger) 0:3 [ 1.10 | 6.66 ]
10:30Маєр Л. (Ger) - Sverdlik A. (Ger) 3:2 [ 2.75 | 1.41 ]
11:05Груїч А. (Srb) - Зальцер Т. (Ger) 2:3 [ 3.26 | 1.27 ]
11:35Маєр Л. (Ger) - Груїч А. (Srb) 3:2 [ 7.50 | 1.04 ]
12:05Sverdlik A. (Ger) - Зальцер Т. (Ger) 1:3 [ 2.46 | 1.49 ]
12:30Груїч А. (Srb) - Гаппек С. (Ger) 0:3 [ 7.60 | 1.06 ]
13:00Маєр Л. (Ger) - Мосюк М. (Ukr) 0:3 [ 8.80 | 1.05 ]
13:30Sverdlik A. (Ger) - Flugel N. (Bra) 3:1
14:30Маєр Л. (Ger) - Гаппек С. (Ger) 1:3 [ 7.70 | 1.07 ]
15:35Sverdlik A. (Ger) - Zech D. (Ger) 2:3 [ 3.72 | 1.26 ]
16:10Зальцер Т. (Ger) - Мосюк М. (Ukr) 1:3 [ 2.36 | 1.55 ]
16:40Маєр Л. (Ger) - Flugel N. (Bra) 3:1
17:30Зальцер Т. (Ger) - Гаппек С. (Ger) 3:2 [ 1.91 | 1.80 ]
18:00Sverdlik A. (Ger) - Мосюк М. (Ukr) 0:3 [ 4.28 | 1.21 ]
18:30Маєр Л. (Ger) - Zech D. (Ger) 3:2 [ 3.47 | 1.30 ]
19:00Зальцер Т. (Ger) - Flugel N. (Bra) 3:0
19:30Груїч А. (Srb) - Мосюк М. (Ukr) 0:3 [ 8.80 | 1.05 ]
20:00Sverdlik A. (Ger) - Гаппек С. (Ger) 0:3 [ 4.28 | 1.21 ]
20:30Мосюк М. (Ukr) - Zech D. (Ger) -:- [ 1.21 | 4.28 ]
21:00Гаппек С. (Ger) - Flugel N. (Bra) -:-
21:30Мосюк М. (Ukr) - Flugel N. (Bra) -:-
22:00Гаппек С. (Ger) - Zech D. (Ger) -:- [ 1.21 | 4.28 ]
22:30Мосюк М. (Ukr) - Гаппек С. (Ger) -:- [ 2.09 | 1.69 ]
23:00Flugel N. (Bra) - Zech D. (Ger) -:-

ІНШЕ - ЧОЛОВІКИ: Liga Pro (CZ) (Чехія)

23:00Janata T. (Cze) - Кучірек О. (Cze) 3:1 [ 1.57 | 2.28 ]
23:00Восика Л. (Cze) - Відоурек Я. (Cze) 2:3 [ 1.34 | 3.04 ]
23:00Мартінек Ї. (Cze) - Сірога М. (Cze) 0:3 [ 1.64 | 2.15 ]
23:00Павліска М. (Cze) - Земан К. (Cze) 0:3 [ 1.60 | 2.22 ]
23:30Грілл Й. (Cze) - Регнер М. (Cze) 3:0 [ 1.99 | 1.73 ]
23:30Могелнік Р. (Cze) - Скацелік Р. (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
23:30Ружичка Я. (Cze) - Шванда Л. (Cze) 1:3 [ 1.53 | 2.37 ]
23:30Стрнад Я. (Cze) - Кучера Т. (Cze) 3:2 [ 1.64 | 2.19 ]
00:00Грілл Й. (Cze) - Регнер М. (Cze) 2:3
00:00Мартінек Ї. (Cze) - Кучера Т. (Cze) 3:0
00:00Могелнік Р. (Cze) - Павліска М. (Cze) 3:1
00:00Шванда Л. (Cze) - Ружичка Я. (Cze) 3:2
00:30Janata T. (Cze) - Кучірек О. (Cze) 3:0
00:30Відоурек Я. (Cze) - Восика Л. (Cze) 0:3
00:30Скацелік Р. (Cze) - Земан К. (Cze) 1:3
00:30Стрнад Я. (Cze) - Сірога М. (Cze) 3:1
01:00Крейчі Р. (Cze) - Плахи Я. (Cze) 3:0 [ 1.45 | 2.59 ]
01:00Ружичка Я. (Cze) - Лоуда Я. (Cze) 2:3 [ 1.42 | 2.69 ]
01:30Клімента М. (Cze) - Гук М. (Cze) 3:1 [ 2.08 | 1.69 ]
01:30Шведік М. (Cze) - Бржіза Ф. (Cze) 3:1 [ 1.59 | 2.24 ]
02:00Лоуда Я. (Cze) - Ключук Р. (Ukr) 3:1 [ 1.96 | 1.75 ]
02:00Плахи Я. (Cze) - Новак Крістіна (Cze) 3:1 [ 1.90 | 1.80 ]
02:30Крейчі Р. (Cze) - Шведік М. (Cze) 3:1 [ 1.63 | 2.16 ]
02:30Ружичка Я. (Cze) - Клімента М. (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
03:00Ключук Р. (Ukr) - Гук М. (Cze) 2:3 [ 1.65 | 2.13 ]
03:00Новак Крістіна (Cze) - Бржіза Ф. (Cze) 3:0 [ 1.42 | 2.69 ]
03:30Лоуда Я. (Cze) - Клімента М. (Cze) 2:3 [ 3.09 | 1.33 ]
03:30Плахи Я. (Cze) - Шведік М. (Cze) 3:0 [ 1.85 | 1.85 ]
04:00Бржіза Ф. (Cze) - Крейчі Р. (Cze) 1:3 [ 2.69 | 1.42 ]
04:00Гук М. (Cze) - Ружичка Я. (Cze) 3:1 [ 1.73 | 1.99 ]
04:30Клімента М. (Cze) - Ключук Р. (Ukr) 3:2 [ 1.61 | 2.20 ]
04:30Шведік М. (Cze) - Новак Крістіна (Cze) 1:3 [ 3.09 | 1.33 ]
05:00Бржіза Ф. (Cze) - Плахи Я. (Cze) 0:3 [ 1.99 | 1.73 ]
05:00Гук М. (Cze) - Лоуда Я. (Cze) 3:2 [ 1.31 | 3.20 ]
05:30Ключук Р. (Ukr) - Ружичка Я. (Cze) 3:0 [ 1.60 | 2.22 ]
05:30Новак Крістіна (Cze) - Крейчі Р. (Cze) 0:3 [ 2.58 | 1.45 ]
06:00Лоуда Я. (Cze) - Ключук Р. (Ukr) 3:0
06:00Новак Крістіна (Cze) - Шведік М. (Cze) 3:0
06:30Клімента М. (Cze) - Гук М. (Cze) 3:2
06:30Крейчі Р. (Cze) - Плахи Я. (Cze) 3:0
09:00Regner T. (Cze) - Гаврда Ч. (Cze) 3:0 [ 1.62 | 2.18 ]
09:00Дворжак Й. (Cze) - Кепка Ї. (Cze) 0:3 [ 2.36 | 1.55 ]
09:00Сухарда Я. (Cze) - Главачке А. (Pol) 3:2 [ 1.39 | 2.81 ]
09:00Хлад П. (Cze) - Мацура Р. (Cze) 0:3 [ 1.44 | 2.62 ]
09:30Варнушка Т. (Cze) - Пожарський Ї. (Cze) 3:2 [ 1.66 | 2.11 ]
09:30Кучера В. (Cze) - Вибох Я. (Cze) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
09:30Рашка М. (Cze) - Пшибила Я. (Cze) 2:3 [ 1.85 | 1.85 ]
09:30Томаш Д. (Cze) - Шерак П. (Cze) 3:1 [ 1.85 | 1.85 ]
10:00Гаврда Ч. (Cze) - Томаш Д. (Cze) 3:2 [ 2.44 | 1.50 ]
10:00Кепка Ї. (Cze) - Кучера В. (Cze) 1:3 [ 1.69 | 2.09 ]
10:00Мацура Р. (Cze) - Рашка М. (Cze) 3:0 [ 1.68 | 2.06 ]
10:05Главачке А. (Pol) - Варнушка Т. (Cze) 1:3 [ 1.45 | 2.59 ]
10:30Вибох Я. (Cze) - Дворжак Й. (Cze) 1:3 [ 1.55 | 2.32 ]
10:30Пожарський Ї. (Cze) - Сухарда Я. (Cze) 2:3 [ 2.00 | 1.72 ]
10:30Пшибила Я. (Cze) - Хлад П. (Cze) 3:1 [ 1.97 | 1.74 ]
10:30Шерак П. (Cze) - Regner T. (Cze) 1:3 [ 3.09 | 1.33 ]
11:00Regner T. (Cze) - Томаш Д. (Cze) 0:3 [ 1.44 | 2.62 ]
11:00Дворжак Й. (Cze) - Кучера В. (Cze) 2:3 [ 2.85 | 1.38 ]
11:00Сухарда Я. (Cze) - Варнушка Т. (Cze) 2:3 [ 1.42 | 2.69 ]
11:00Хлад П. (Cze) - Рашка М. (Cze) 1:3 [ 1.85 | 1.85 ]
11:30Гаврда Ч. (Cze) - Шерак П. (Cze) 3:2 [ 2.06 | 1.68 ]
11:30Главачке А. (Pol) - Пожарський Ї. (Cze) 1:3 [ 1.65 | 2.13 ]
11:30Кепка Ї. (Cze) - Вибох Я. (Cze) 0:3 [ 1.51 | 2.50 ]
11:30Мацура Р. (Cze) - Пшибила Я. (Cze) 3:1 [ 1.87 | 1.83 ]
12:00Гаврда Ч. (Cze) - Шерак П. (Cze) 3:1
12:00Дворжак Й. (Cze) - Кепка Ї. (Cze) 1:3
12:00Пожарський Ї. (Cze) - Главачке А. (Pol) 3:1
12:00Рашка М. (Cze) - Хлад П. (Cze) 3:2
12:30Варнушка Т. (Cze) - Сухарда Я. (Cze) 3:1
12:30Кучера В. (Cze) - Вибох Я. (Cze) 3:2
12:30Мацура Р. (Cze) - Пшибила Я. (Cze) 1:3
12:30Томаш Д. (Cze) - Regner T. (Cze) 3:0
13:00Валек Ф. (Cze) - Крженек Т. (Cze) 3:1 [ 1.99 | 1.73 ]
13:00Вассербауер Я. (Cze) - Веселий ст. Ї. (Cze) 3:0
13:00Малек Л. (Cze) - Беловський Й. (Cze) 2:3 [ 2.30 | 1.56 ]
13:00Смешний М. (Cze) - Швец Я. (Cze) 1:3 [ 3.09 | 1.33 ]
13:30Olejarcik S. (Cze) - Regner T. (Cze) 3:0 [ 1.99 | 1.73 ]
13:30Дубень Б. (Cze) - Маньгал ст. Я. (Cze) 3:1 [ 1.54 | 2.35 ]
13:30Пагач З. (Cze) - Угларж Р. (Cze) 3:2 [ 1.96 | 1.75 ]
13:35Чермак В. (Cze) - Смрчек М. (Cze) 3:0 [ 1.47 | 2.53 ]
14:00Беловський Й. (Cze) - Чермак В. (Cze) 3:2 [ 2.07 | 1.69 ]
14:00Веселий ст. Ї. (Cze) - Дубень Б. (Cze) 1:3
14:00Швец Я. (Cze) - Olejarcik S. (Cze) 3:0 [ 1.63 | 2.16 ]
14:05Крженек Т. (Cze) - Пагач З. (Cze) 3:0 [ 2.00 | 1.72 ]
14:30Regner T. (Cze) - Смешний М. (Cze) 1:3 [ 2.69 | 1.42 ]
14:30Маньгал ст. Я. (Cze) - Вассербауер Я. (Cze) 0:3 [ 2.18 | 1.62 ]
14:30Смрчек М. (Cze) - Малек Л. (Cze) 0:3 [ 2.44 | 1.50 ]
14:30Угларж Р. (Cze) - Валек Ф. (Cze) 3:2 [ 1.71 | 2.01 ]
15:00Валек Ф. (Cze) - Пагач З. (Cze) 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]
15:00Вассербауер Я. (Cze) - Дубень Б. (Cze) 3:2 [ 1.85 | 1.85 ]
15:00Малек Л. (Cze) - Чермак В. (Cze) 2:3 [ 2.33 | 1.55 ]
15:00Смешний М. (Cze) - Olejarcik S. (Cze) 3:2 [ 1.81 | 1.89 ]
15:30Веселий ст. Ї. (Cze) - Маньгал ст. Я. (Cze) 1:3
15:30Крженек Т. (Cze) - Угларж Р. (Cze) 0:3 [ 1.68 | 2.06 ]
15:30Швец Я. (Cze) - Regner T. (Cze) 0:3 [ 1.38 | 2.85 ]
15:35Беловський Й. (Cze) - Смрчек М. (Cze) 3:2 [ 1.28 | 3.40 ]
16:00Olejarcik S. (Cze) - Regner T. (Cze) 1:3
16:00Валек Ф. (Cze) - Крженек Т. (Cze) 3:0
16:00Маньгал ст. Я. (Cze) - Веселий ст. Ї. (Cze) 2:3
16:05Малек Л. (Cze) - Смрчек М. (Cze) 3:2
16:30Вассербауер Я. (Cze) - Дубень Б. (Cze) 3:1 [ 1.81 | 1.89 ]
16:30Смешний М. (Cze) - Швец Я. (Cze) 0:3 [ 2.77 | 1.40 ]
16:30Угларж Р. (Cze) - Пагач З. (Cze) 2:3
16:35Беловський Й. (Cze) - Чермак В. (Cze) 2:3 [ 1.59 | 2.24 ]
17:00Зіка Т. (Cze) - Вртал О. (Cze) 3:0 [ 1.30 | 3.30 ]
17:00Канера Я. (Cze) - Нешнєра Ї. (Cze) 1:3 [ 1.61 | 2.20 ]
17:00Трнка Т. (Cze) - Маньгал мол. Я. (Cze) 3:0 [ 1.64 | 2.19 ]
17:10Баєр А. (Cze) - Brazda A. (Cze) 3:0
17:30Вискочил Ш. (Cze) - Ванек Ї. (Cze) 2:3 [ 2.24 | 1.59 ]
17:30Гудечек Р. (Cze) - Клепрлік К. (Cze) 3:0 [ 1.69 | 2.08 ]
17:30Постелт Т. (Cze) - Роуз Р. (Cze) 2:3 [ 1.51 | 2.42 ]
17:35Гофман Д. (Cze) - Шваха О. (Cze) 0:3 [ 1.69 | 2.07 ]
18:00Brazda A. (Cze) - Гофман Д. (Cze) 3:0 [ 1.69 | 2.07 ]
18:00Вртал О. (Cze) - Гудечек Р. (Cze) 3:1 [ 1.87 | 1.83 ]
18:00Маньгал мол. Я. (Cze) - Вискочил Ш. (Cze) 3:2 [ 2.24 | 1.59 ]
18:05Нешнєра Ї. (Cze) - Постелт Т. (Cze) 0:3 [ 2.04 | 1.69 ]
18:30Ванек Ї. (Cze) - Трнка Т. (Cze) 2:3 [ 1.89 | 1.81 ]
18:30Клепрлік К. (Cze) - Зіка Т. (Cze) 1:3 [ 2.44 | 1.50 ]
18:30Роуз Р. (Cze) - Канера Я. (Cze) 3:2 [ 3.30 | 1.30 ]
18:30Шваха О. (Cze) - Баєр А. (Cze) 1:3
19:00Баєр А. (Cze) - Гофман Д. (Cze) 3:1
19:00Зіка Т. (Cze) - Гудечек Р. (Cze) 0:3 [ 1.70 | 2.03 ]
19:00Канера Я. (Cze) - Постелт Т. (Cze) 2:3 [ 2.11 | 1.66 ]
19:00Трнка Т. (Cze) - Вискочил Ш. (Cze) 3:0 [ 1.67 | 2.10 ]
19:30Brazda A. (Cze) - Шваха О. (Cze) 1:3 [ 2.13 | 1.65 ]
19:30Вртал О. (Cze) - Клепрлік К. (Cze) 1:3 [ 2.11 | 1.66 ]
19:30Маньгал мол. Я. (Cze) - Ванек Ї. (Cze) 3:1 [ 2.33 | 1.55 ]
19:30Нешнєра Ї. (Cze) - Роуз Р. (Cze) 3:2 [ 1.50 | 2.44 ]
20:00Brazda A. (Cze) - Гофман Д. (Cze) 2:3
20:00Ванек Ї. (Cze) - Вискочил Ш. (Cze) 2:3
20:00Клепрлік К. (Cze) - Вртал О. (Cze) 0:3
Сет 4Нешнєра Ї. (Cze) - Канера Я. (Cze) 1:2
20:30Баєр А. (Cze) - Шваха О. (Cze) -:-
20:30Гудечек Р. (Cze) - Зіка Т. (Cze) -:-
20:30Постелт Т. (Cze) - Роуз Р. (Cze) -:-
20:30Трнка Т. (Cze) - Маньгал мол. Я. (Cze) -:-
21:00Клемент М. (Cze) - Bresky J. (Cze) -:- [ 1.50 | 2.44 ]
21:00Нєзгода Р. (Cze) - Віхерек П. (Cze) -:- [ 1.20 | 4.19 ]
21:00Плескот Я. (Cze) - Головатюк Ю. (Ukr) -:- [ 1.69 | 2.07 ]
21:00Цвечек М. (Cze) - Нойман Я. (Cze) -:- [ 1.60 | 2.22 ]
21:30Барта М. (Cze) - Колар М. (Cze) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
21:30Ваврош П. (Pol) - Біолек М. (Cze) -:- [ 1.25 | 3.62 ]
21:30Пиха П. (Cze) - Урбан М. (Cze) -:- [ 2.32 | 1.55 ]
21:30Швец П. (Cze) - Чапек М. (Cze) -:- [ 1.56 | 2.30 ]
22:00Bresky J. (Cze) - Пиха П. (Cze) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
22:00Віхерек П. (Cze) - Ваврош П. (Pol) -:- [ 2.69 | 1.42 ]
22:00Головатюк Ю. (Ukr) - Барта М. (Cze) -:- [ 1.73 | 1.99 ]
22:00Нойман Я. (Cze) - Швец П. (Cze) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
22:30Біолек М. (Cze) - Нєзгода Р. (Cze) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
22:30Колар М. (Cze) - Плескот Я. (Cze) -:- [ 1.25 | 3.62 ]
22:30Урбан М. (Cze) - Клемент М. (Cze) -:- [ 2.14 | 1.64 ]
22:30Чапек М. (Cze) - Цвечек М. (Cze) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
23:00Клемент М. (Cze) - Пиха П. (Cze) -:- [ 1.25 | 3.62 ]
23:00Нєзгода Р. (Cze) - Ваврош П. (Pol) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
23:00Плескот Я. (Cze) - Барта М. (Cze) -:- [ 1.84 | 1.86 ]
23:00Цвечек М. (Cze) - Швец П. (Cze) -:- [ 2.24 | 1.59 ]
23:30Bresky J. (Cze) - Урбан М. (Cze) -:- [ 2.44 | 1.50 ]
23:30Віхерек П. (Cze) - Біолек М. (Cze) -:- [ 2.04 | 1.69 ]
23:30Головатюк Ю. (Ukr) - Колар М. (Cze) -:- [ 1.89 | 1.81 ]
23:30Нойман Я. (Cze) - Чапек М. (Cze) -:- [ 1.42 | 2.69 ]

ІНШЕ - ЧОЛОВІКИ: Setka Cup (Світ)

23:00Dyrl V. (Mda) - Kovik Y. (Mda) 3:1
23:00Пестерніков Д. (Ukr) - Верб'яний В. (Ukr) 3:1 [ 2.78 | 1.28 ]
23:15Реєнт Ш. (Cze) - Крамеш Я. (Cze) 2:3
23:20Дерев'янко А. (Ukr) - Габрелян Д. (Ukr) 0:3 [ 1.24 | 2.97 ]
23:25Шиндель О. (Ukr) - Чулюков С. (Ukr) 3:2 [ 2.05 | 1.53 ]
23:30Dubchak I. (Mda) - Tudorean C. (Mda) 3:0
23:30Кістечко М. (Ukr) - Жолубак Р. (Ukr) 3:2 [ 2.97 | 1.24 ]
23:45Грубр В. (Cze) - Малечек О. (Cze) 2:3 [ 1.57 | 2.20 ]
23:50Мерзлікін В. (Ukr) - Сокур М. (Ukr) 2:3 [ 3.11 | 1.22 ]
00:00Dyrl V. (Mda) - Tudorean C. (Mda) 3:2
00:00Біндас О. (Ukr) - Верб'яний В. (Ukr) 1:3 [ 1.75 | 1.75 ]
00:05Гноєвой Р. (Ukr) - Деревинський Д. (Ukr) 3:2 [ 2.20 | 1.45 ]
00:15Лішка Т. (Cze) - Рулц Л. (Cze) 2:3 [ 1.71 | 1.98 ]
00:20Кузишин О. (Ukr) - Габрелян Д. (Ukr) 3:1 [ 1.15 | 3.69 ]
00:25Крутько О. (Ukr) - Масько Є. (Ukr) 0:3 [ 1.89 | 1.63 ]
00:30Dubchak I. (Mda) - Kovik Y. (Mda) 0:3
00:30Пестерніков Д. (Ukr) - Кістечко М. (Ukr) 3:0 [ 1.89 | 1.63 ]
00:35Хамурда В. (Ukr) - Буберенко Я. (Ukr) 1:3 [ 1.58 | 1.96 ]
00:45Грубр В. (Cze) - Рулц Л. (Cze) 1:3 [ 1.71 | 1.98 ]
00:50Назаров А. (Ukr) - Дерев'янко А. (Ukr) 3:2 [ 1.53 | 2.05 ]
00:55Мельник В. (Ukr) - Письменний Є. (Ukr) 3:2 [ 1.50 | 2.11 ]
01:00Dyrl V. (Mda) - Dubchak I. (Mda) 2:3
01:00Біндас О. (Ukr) - Жолубак Р. (Ukr) 2:3 [ 2.05 | 1.53 ]
01:05Кийло В. (Ukr) - Дяченко М. (Ukr) 3:0
01:15Лішка Т. (Cze) - Малечек О. (Cze) 0:3 [ 1.65 | 2.05 ]
01:25Черевко Р. (Ukr) - Тужилін О. (Ukr) 0:3 [ 2.46 | 1.36 ]
01:30Tudorean C. (Mda) - Kovik Y. (Mda) 3:1
01:30Кістечко М. (Ukr) - Верб'яний В. (Ukr) 1:3 [ 2.32 | 1.40 ]
01:35Гноєвой Р. (Ukr) - Буберенко Я. (Ukr) 3:0 [ 1.75 | 1.75 ]
01:45Грубр В. (Cze) - Лішка Т. (Cze) 3:2 [ 1.78 | 1.89 ]
01:55Крутько О. (Ukr) - Письменний Є. (Ukr) 1:3 [ 1.89 | 1.63 ]
02:00Dubchak I. (Mda) - Dyrl V. (Mda) 2:3
02:00Пестерніков Д. (Ukr) - Жолубак Р. (Ukr) 3:1 [ 3.11 | 1.22 ]
02:05Дяченко М. (Ukr) - Деревинський Д. (Ukr) 3:2 [ 1.63 | 1.89 ]
02:15Рулц Л. (Cze) - Малечек О. (Cze) 2:3 [ 1.65 | 2.05 ]
02:25Тужилін О. (Ukr) - Масько Є. (Ukr) 3:1 [ 1.15 | 3.69 ]
02:30Kovik Y. (Mda) - Tudorean C. (Mda) 3:0
02:30Біндас О. (Ukr) - Кістечко М. (Ukr) 3:0 [ 1.50 | 2.11 ]
02:35Хамурда В. (Ukr) - Кийло В. (Ukr) 3:0
02:55Лішка Т. (Cze) - Грубр В. (Cze) 1:3
02:55Мельник В. (Ukr) - Черевко Р. (Ukr) 2:3 [ 1.40 | 2.32 ]
03:00Жолубак Р. (Ukr) - Верб'яний В. (Ukr) 3:1 [ 2.11 | 1.50 ]
03:00Калев Л. (Ukr) - Сирбу В. (Ukr) 0:3
03:05Гноєвой Р. (Ukr) - Дяченко М. (Ukr) 3:1 [ 1.75 | 1.75 ]
03:25Крутько О. (Ukr) - Тужилін О. (Ukr) 0:3 [ 5.66 | 1.04 ]
03:25Малечек О. (Cze) - Рулц Л. (Cze) 2:3
03:30Біндас О. (Ukr) - Пестерніков Д. (Ukr) 3:1 [ 1.53 | 2.05 ]
03:30Бутнару Д. (Ukr) - Мітул Т. (Ukr) 3:1
03:35Кийло В. (Ukr) - Буберенко Я. (Ukr) 0:3
03:55Черевко Р. (Ukr) - Письменний Є. (Ukr) 3:0 [ 2.11 | 1.50 ]
04:00Калев Л. (Ukr) - Мітул Т. (Ukr) 3:0
04:05Верб'яний В. (Ukr) - Біндас О. (Ukr) 1:3
04:05Хамурда В. (Ukr) - Деревинський Д. (Ukr) 3:2 [ 2.11 | 1.50 ]
04:25Мельник В. (Ukr) - Масько Є. (Ukr) 3:1 [ 1.36 | 2.46 ]
04:30Бутнару Д. (Ukr) - Сирбу В. (Ukr) 0:3
04:35Гноєвой Р. (Ukr) - Кийло В. (Ukr) 3:0
04:35Жолубак Р. (Ukr) - Пестерніков Д. (Ukr) 3:1
04:55Крутько О. (Ukr) - Черевко Р. (Ukr) 2:3 [ 1.58 | 1.96 ]
05:00Калев Л. (Ukr) - Бутнару Д. (Ukr) 2:3
05:05Хамурда В. (Ukr) - Дяченко М. (Ukr) 1:3 [ 2.11 | 1.50 ]
05:30Мітул Т. (Ukr) - Сирбу В. (Ukr) 1:3
05:35Буберенко Я. (Ukr) - Деревинський Д. (Ukr) 3:1 [ 2.78 | 1.28 ]
05:35Мельник В. (Ukr) - Тужилін О. (Ukr) 1:3 [ 1.75 | 1.75 ]
05:55Письменний Є. (Ukr) - Масько Є. (Ukr) 3:0 [ 1.50 | 2.11 ]
06:05Гноєвой Р. (Ukr) - Хамурда В. (Ukr) 1:3 [ 1.96 | 1.58 ]
06:05Мітул Т. (Ukr) - Калев Л. (Ukr) 3:1
06:25Крутько О. (Ukr) - Мельник В. (Ukr) 1:3 [ 3.37 | 1.18 ]
06:30Pankaj K. (Ind) - Jatin J. (Ind) 3:0
06:35Кийло В. (Ukr) - Деревинський Д. (Ukr) 1:3
06:35Сирбу В. (Ukr) - Бутнару Д. (Ukr) 1:3
06:55Черевко Р. (Ukr) - Масько Є. (Ukr) 1:3 [ 2.46 | 1.36 ]
07:00Shubham B. (Ind) - Гаутам Ш. (Ind) 3:0
07:05Дяченко М. (Ukr) - Буберенко Я. (Ukr) 3:1 [ 1.53 | 2.05 ]
07:25Плахтий Б. (Ukr) - Трещетка М. (Ukr) 3:0 [ 1.50 | 2.11 ]
07:25Тужилін О. (Ukr) - Письменний Є. (Ukr) 3:1 [ 1.36 | 2.46 ]
07:30Manjeet M. (Ind) - Anam A. (Ind) 3:1
07:30Зякун О. (Ukr) - Мірошниченко С. (Ukr) 3:2 [ 1.22 | 3.11 ]
07:35Салівончик В. (Ukr) - Кулинич М. (Ukr) 3:1 [ 2.32 | 1.40 ]
07:55Pisa R. (Cze) - Халупа Я. (Cze) 3:2 [ 1.57 | 2.20 ]
07:55Парфенюк Г. (Ukr) - Хіль О. (Ukr) 3:2 [ 1.28 | 2.78 ]
08:00Pankaj K. (Ind) - Гаутам Ш. (Ind) 3:0
08:00Зякун В. (Ukr) - Лиман О. (Ukr) 1:3 [ 3.69 | 1.15 ]
08:00Урезченко Ю. (Ukr) - Матвійчук В. (Ukr) 3:1 [ 1.75 | 1.75 ]
08:05Дубина І. (Ukr) - Масловський О. (Ukr) 0:3 [ 3.69 | 1.15 ]
08:20Адам Л. (Cze) - Глогар Я. (Cze) 1:3 [ 1.98 | 1.71 ]
08:25Мартиненко О. (Ukr) - Глаголєв М. (Ukr) 1:3 [ 1.45 | 2.20 ]
08:30Anam A. (Ind) - Jatin J. (Ind) 0:3
08:30Гончаренко С. (Ukr) - Антикуз М. (Ukr) 3:0 [ 1.75 | 1.75 ]
08:30Запорожець Р. (Ukr) - Куриленко О. (Ukr) 3:2 [ 2.11 | 1.50 ]
08:35Пиртик Б. (Ukr) - Урбан М. (Ukr) 1:3 [ 1.18 | 3.37 ]
08:50Pisa R. (Cze) - Глогар Я. (Cze) 2:3 [ 2.05 | 1.65 ]
08:50Кузишин О. (Ukr) - Сокур М. (Ukr) 3:1 [ 2.46 | 1.36 ]
08:55Плахтий Б. (Ukr) - Хіль О. (Ukr) 1:3 [ 2.11 | 1.50 ]
09:00Shubham B. (Ind) - Manjeet M. (Ind) 2:3
09:00Зякун О. (Ukr) - Лиман О. (Ukr) 1:3 [ 1.40 | 2.32 ]
09:00Урезченко Ю. (Ukr) - Антикуз М. (Ukr) 0:3 [ 1.80 | 1.70 ]
09:05Салівончик В. (Ukr) - Масловський О. (Ukr) 1:3 [ 1.75 | 1.75 ]
09:20Мерзлікін В. (Ukr) - Габрелян Д. (Ukr) 3:2 [ 1.58 | 1.96 ]
09:25Адам Л. (Cze) - Халупа Я. (Cze) 2:3 [ 1.89 | 1.78 ]
09:25Глаголєв М. (Ukr) - Трещетка М. (Ukr) 3:1 [ 1.53 | 2.05 ]
09:30Pankaj K. (Ind) - Anam A. (Ind) 3:0
09:30Гончаренко С. (Ukr) - Матвійчук В. (Ukr) 1:3 [ 1.58 | 1.96 ]
09:30Куриленко О. (Ukr) - Мірошниченко С. (Ukr) 3:1 [ 1.75 | 1.75 ]
09:35Урбан М. (Ukr) - Кулинич М. (Ukr) 2:3 [ 3.11 | 1.22 ]
09:50Назаров А. (Ukr) - Дерев'янко А. (Ukr) 0:3 [ 1.53 | 2.05 ]
09:55Pisa R. (Cze) - Адам Л. (Cze) 2:3 [ 1.83 | 1.83 ]
09:55Парфенюк Г. (Ukr) - Мартиненко О. (Ukr) 2:3 [ 1.28 | 2.78 ]
10:00Manjeet M. (Ind) - Гаутам Ш. (Ind) 3:0
10:00Урезченко Ю. (Ukr) - Гончаренко С. (Ukr) 1:3 [ 1.75 | 1.75 ]
10:05Зякун В. (Ukr) - Запорожець Р. (Ukr) 0:3 [ 2.32 | 1.40 ]
10:10Дубина І. (Ukr) - Пиртик Б. (Ukr) 1:3 [ 3.11 | 1.22 ]
10:20Кузишин О. (Ukr) - Габрелян Д. (Ukr) 1:3 [ 1.12 | 3.95 ]
10:25Глогар Я. (Cze) - Халупа Я. (Cze) 0:3 [ 1.65 | 2.05 ]
10:25Плахтий Б. (Ukr) - Глаголєв М. (Ukr) 2:3 [ 1.63 | 1.89 ]
10:30Shubham B. (Ind) - Jatin J. (Ind) 1:3
10:30Антикуз М. (Ukr) - Матвійчук В. (Ukr) 3:1 [ 1.75 | 1.75 ]
10:30Зякун О. (Ukr) - Куриленко О. (Ukr) 3:2 [ 2.11 | 1.50 ]
10:35Салівончик В. (Ukr) - Урбан М. (Ukr) 1:3 [ 2.05 | 1.53 ]
10:50Дерев'янко А. (Ukr) - Сокур М. (Ukr) 3:2 [ 1.96 | 1.58 ]
